Einige Impressionen von der Hamvention 2011 in Dayton
DJ2VA Amateurfunk F30 Heusenstamm DARC
Einige Fotos vom schönen, gemeinschaftlichen Antennenbaunachmittag bei Matthias, DH9FAC. Trotz der perfekten Verpflegung wurde auch noch einiges gearbeitet und wie es scheint funktionieren die KW-Antennen sogar!

trotz weiterhin großem Zeitmangel habe ich mal das Bild der Kopfzeile ausgetauscht.
Jaja, ich weiß, schon wieder hat sich die Seite geändert. Ich bin immer noch am Testen womit ich die Seite in Zukunft pflege.
Joomla, das ich jahrelang installiert hatte ich ziemlich unübersichtlich wenn man es nicht regelmäßig nutzt.
Nun habe ich mal WordPress installiert – einfach zu installieren, einfach zu bedienen, aber eben in erster Linie fürs Bloggen ausgelegt. Da gibts ziemliche Einschränkungen was Benutzer und deren Rechte angeht. Auch für Bildergalerien muss man erst Zusatzmodule installieren. Naja, werd mal testen. Hauptsache die Übersicht zum S-DOK ist erstmal wieder aktuell.
Wie man die Seiten mit DX-Cluster etc. erstellt muss ich auch erst mal wieder rausfinden.
73 de Michael
In der Zeit vom 1. Mai bis 30. September 2011 kann unter unserem Clubrufzeichen DL0OH der Sonder-DOK 800HS verteilt werden. Hierbei sollen möglichst viele Betriebsarten und Bänder aktiviert werden. Jedes OV-Mitglied kann das Call wochenweise “ausleihen” und so das Clubrufzeichen und den Sonder-DOK vergeben. In der Tabelle erfasse ich Zeiträume. Schickt mir einfach ein Mail mit dem gewünschten Zeitraum.
Ich habe in einer weiteren Spalte einige Aktivitäten ergänzt, die einen Anreiz geben könnten, den S-DOK zu verteilen.
Hinweis zu QSL-Karten: Klaus, DH0FAB stempelt alle QSL-Karten und bringt diese blanko zum OV-Abend mit. Jeder Operator kann sich die erforderliche Anzahl Karten mitnehmen undanschließend selbst ausfüllen. Selbstverständlich muss auch ein Log geführt und an Klaus weitergegeben werden. Am Besten natürlich in elektronischer Form (STW- oder ADIF -Format)
| 01.05.2011 bis 07.05.2011 | DH0FAB | SSB/FM | KW / VHF | 1.+ 2.5. VHF/UHF Kontest 3. – 7.5. VFDB Aktivitätstage |
| 08.05.2011 bis 15.05.2011 | DJ2VA | SSB/CW | KW / VHF | 9.5.VFDB Aktivitätstag 12.5. Aktivitätstag Rheinland-Pfalz |
| 16.05.2011 bis 22.05.2011 | DH0FAB | SSB/FM | KW / VHF | 17. – 21.5. AGCW-Aktivitätswoche |
| 23.05.2011 bis 29.05.2011 | DO3KMF | SSB/FM/Digital | KW/VHF/UHF | 22.5. Rheinland-Pfalz Aktivitätsabend 70cm |
| 30.05.2011 bis 03.06.2011 | 2. + 3.6. DIG Kurzcontest | |||
| 04.06.2011 bis 10.06.2011 | DH0FAB | SSB/FM | KW / VHF | 5. + 6. 6. DARC Microwellenwettbewerb IARU Region 1 Fieldday |
| 11.06.2011 bis 17.06.2011 | 12.6. VFDB Contest | |||
| 18.06.2011 bis 24.06.2011 | DH0FAB | SSB/FM | KW / VHF | |
| 25.06.2011 bis 01.07.2011 | DO3KMF | SSB/FM/Digital | KW/VHF/UHF | |
| 02.07.2011 bis 08.07.2011 | 3.+4.7. VHF/UHF Mikrowellenwettbewerb | |||
| 09.07.2011 bis 15.07.2011 | 10.+11.7. IARU HF World Championship | |||
| 16.07.2011 bis 22.07.2011 | 17. + 18.7. Saar Contest 17. + 18.7.North American QSO Party RTTY | |||
| 23.07.2011 bis 29.07.2011 | ||||
| 30.07.2011 bis 05.08.2011 | DO3KMF | SSB/FM/Digital | KW/VHF/UHF | |
| 06.08.2011 bis 12.08.2011 | 7.8. European HF Championship 7.+8.8. DARC UKW Sommer-FD | |||
| 13.08.2011 bis 19.08.2011 | DO3KMF | SSB/FM/Digital | KW/VHF/UHF | |
| 20.08.2011 bis 26.08.2011 | 21.+22.8. DARC HF-Fax Contest 21.+22.8. North American QSO Party SSB | |||
| 27.08.2011 bis 02.09.2011 | 28.8. Aktivitätswettbewerb Distritke H, S, W | |||
| 03.09.2011 bis 09.09.2011 | DH0FAB | SSB/FM | KW / VHF | 4.+5.9. IARU 145MHz Contest 4.+5.9. IARU Region 1 Fieldday |
| 10.09.2011 bis 16.09.2011 | DJ2VA | CW / SSB | KW / VHF / UHF | 11.+12.9. WAE DX Contest 15.9. Rheinland-Pfalz Aktivitätsabend 80m |
| 17.09.2011 bis 23.09.2011 | DH0FAB | SSB/FM | KW / VHF | |
| 24.09.2011 bis 30.09.2011 |